

Dimensioner (ø x h) mm: | 380 x 608 |
Spænding: | 220 - 240v |
Garanti: | 2 + 1 år |
UVC effekt: | 42w |
Antal svamp blå: | 2 stk. |
Antal svampe rød: | 1 stk. |
Antal svampe lilla: | 1 stk. |
Slangestudser: | 38/50mm (1 1/2 - 2") |
Maks liter i timen: | 13000 |
Maks drifttryk: | 0,2 bar |
Maks damstørrelse: | 19000 liter |
Maks damstørrelse med moderat antal guldfisk: | 10000 liter |
Maks damstørrelse med moderat antal koi: | 5000 liter |
Tekniske data
Oase AquaMax Eco Premium 13000Â Â Â
Dimensioner: | 340 x 275 x 160 mm |
Spænding: | 220 - 240 V |
Strømforbrug: | 16-100 W |
Strømkabel: | 10 m |
Garanti: | 3 + 2 år |
Liter pr. minut max.: | 216 l/m |
Liter i timen max.: | 13000 l/t |
Løftehøjde max.: | 5,00 m |
Tilslutning trykside gevind: | 2" |
Tilslutning sugeside gevind: | 2" |
Slangetilslutning: | 25/32/38/50 mm |
Slangetilslutning: | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Slamstørrelse max.: | 11 mm |
Oase Control tilslutning: | Ja |
Elektronisk justering: | Ja |
Opsætning: | Kan opsættes tørt eller i vand |
Regulerbar ved tilkøb af Oase Eco Control/InScenio FM-Master Cloud
Se herunder "relaterede produkter".
Vi anbefaler altid så tyk slange som muligt
De nye Oase AquaMax Eco Premium (nyhed 2024) pumper har det nye core 6 system for roligere pumpegang.
Styring til pumpen:
Integreret interface til tilslutning af Oase Control system (Garden Controller Cloud/InScenio FM-Master Cloud) eller direkte styring med Oase Eco Control (se mere herunder ved "relaterede produkter").
SFC-kontakt:
På AquaMax Eco premium 13000, når SFC-Funktionen er slået til optimere pumpen automatisk vandflowet og løftehøjden og reducerer dette med op til 50%.